แนวนอนสองม้วนสลับโรงงานรีดเย็น Rod250 คันทองเหลือง

พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| ประเภท 250 | 8 เฟรม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน | Φ250 |
| กำลังมอเตอร์ | 110kw |
| สูงสุดวัสดุกลิ้ง (มม.) | Φ17 |
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (มม.) | Φ7.8 |
| แบบฟอร์มการกลิ้ง | สลับสองม้วนจากแนวนอนและแนวตั้งเพื่อกลิ้ง |
| รูปร่างของหลุม | วงรีวงรี |
| จำนวนการกลิ้ง | 8 |
| สัมประสิทธิ์รวมของการยืดตัว | 4.51 |
| จบความเร็วในการหมุน (m / s) | 1.65 |
เครื่องวาดเย็น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| ชนิด | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| แรงจัดอันดับ | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ยอมรับ | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Maximun ลด Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ความเร็วในการวาด | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เลขที่ของความยาววาด | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximun Drawing Length | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ความเร็วในการกลับมาของ Vehice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| กำลังมอเตอร์ | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| ความเร็วมอเตอร์ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| ประเภท Raducer ความเร็ว | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| น้ำหนักรวม | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |

บริษัท ของเราสามารถออกแบบและพัฒนาตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
Wuxi East China Furnace Co. , Ltd
สวนอุตสาหกรรม Bashi Furong No.3, Xishan District, เมืองอู๋ซี, มณฑลเจียงซู, ประเทศจีน
โทรศัพท์: +86 510 83788308
แฟกซ์: +86 510 83786308
Mob: +86 139 2112 5611
Wechat: 86 139 2112 5611
Whatsapp: 86 139 2112 5611
joey@wxhddl.cn / joe.777@outlook.com
www.continuouscasting-machine.com / www.wxhddl.cn